Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Rebel 52.167.345 6.125 1.124 5.4 678.575.360 299.908.586 104.499.719
2 Squad 28.830.900 4.122 330 12.5 240.314.544 97.742.856 30.556.121
3 LVL8 15.439.245 2.180 5.007 0.4 213.014.794 933.150.377 297.897.803
4 6~7 5.844.458 910 328 2.8 58.615.467 123.153.476 39.869.209
5 BB 2.379.010 363 7 51.9 18.674.210 1.857.437 22.695
6 GG 836.449 116 1.642 0.1 15.608.603 81.663.549 2.834.827
7 LVL7 677.201 166 0 166 5.519.471 306.382 6.437
8 OM 322.603 47 5 9.4 300.084 1.512.753 200.922
9 WdG 250.734 42 3 14 4.481.534 139.640 0
10 Sonne 194.819 48 314 0.2 5.449.323 32.785.209 17.029.492
11 VGB 181.086 24 399 0.1 2.841.054 30.504.767 2.345.180
12 ~VOID~ 140.292 29 55 0.5 5.629.052 25.505.281 5.667.875
13 OdM 64.595 14 472 0 1.516.224 33.813.635 2.327.299
14 truism 62.378 7 349 0 246.391 27.616.160 269.314
15 JUH 31.314 7 166 0 486.355 7.888.839 812.569
16 K~K 28.375 6 120 0.1 965.733 7.276.554 1.127.562
17 Why??? 26.718 10 60 0.2 477.452 687.985 51.022
18 Moral? 24.579 7 0 7 525.070 94.937 0
19 SKZ 16.771 7 0 7 104.514 30 0
20 WotW 16.244 2 158 0 295.340 11.813.137 35.249
21 -WAR- 10.678 3 24 0.1 74.255 4.420.104 562.703
22 R-d-T 8.462 5 0 5 58.639 856 0
23 ~2R2F~ 8.022 2 0 2 263.333 163.830 82.975
24 123 7.697 2 0 2 47.817 0 0
25 DBE 7.255 3 101 0 243.002 7.775.568 1.603.303
>1< [2]
Rang:
Suche: