Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
276 9PRF Pfc 25.329 6 4222
277 turtle4711 *DR* 24.727 5 4945
278 Ostpruzze +DRO+ 24.230 5 4846
279 Novanion 24.114 5 4823
280 astramann -WAR- 23.578 5 4716
281 UNICRON CC 23.560 3 7853
282 Heidi007 BdK 23.244 7 3321
283 Xului 23.123 4 5781
284 hookvorloop2.0 -TS- 22.534 5 4507
285 blackhans BdK 21.686 6 3614
286 Kompei13 WS 21.653 2 10827
287 angelo1997 WotW 19.990 3 6663
288 polKappe SAH 19.843 2 9922
289 Buchara 19.455 2 9728
290 platoon1003 19.254 5 3851
291 Dani 118 D-v-K 19.221 2 9611
292 Superinter OLY 19.031 5 3806
293 Adelmann 18.422 2 9211
294 Bunnito 17.169 3 5723
295 Der Frosthauch des Todes BAKE 17.003 2 8502
296 Küken FISKUS 16.976 4 4244
297 WernerI TBA 16.521 3 5507
298 wuepper SKZ 16.061 3 5354
299 ernsteli Pfc 16.040 8 2005
300 OnkelHeile 15.953 3 5318
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: