Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 Squad 31.207.091 25 1.248.284 5315 5.872
2 {U}{N} 23.618.631 25 944.745 3965 5.957
3 Rebel 12.191.945 23 530.085 2202 5.537
4 LVL8 10.194.386 18 566.355 1807 5.642
5 UN 8.437.463 25 337.499 1454 5.803
6 Sonne 4.960.518 24 206.688 957 5.183
7 BB 4.228.608 17 248.742 777 5.442
8 -WR3- 3.096.889 21 147.471 555 5.580
9 Sun 3.033.201 24 126.383 608 4.989
10 {B}{P} 3.000.774 22 136.399 537 5.588
11 Rebell 2.880.217 19 151.590 598 4.816
12 WS 2.873.097 24 119.712 680 4.225
13 ~DD~ 2.861.662 18 158.981 601 4.762
14 BS 2.065.408 16 129.088 439 4.705
15 ASH 1.973.194 17 116.070 367 5.377
16 VKN 1.960.430 24 81.685 424 4.624
17 SKZ 1.952.906 22 88.768 383 5.099
18 OM 1.843.749 20 92.187 327 5.638
19 -WR- 1.607.950 18 89.331 308 5.221
20 ~OW~ 1.214.022 24 50.584 291 4.172
21 OdM 1.182.534 23 51.415 326 3.627
22 DNS 1.151.058 16 71.941 251 4.586
23 TI 1.087.962 25 43.518 224 4.857
24 Glad 1.086.875 18 60.382 189 5.751
25 KatKar 1.035.838 22 47.084 207 5.004
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: