Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
276 TSTB 3.831 3 1.277 2 1.916
277 SAH 3.820 5 764 4 955
278 Front 3.783 1 3.783 1 3.783
279 MED. 3.753 4 938 4 938
280 Rand 3.695 2 1.848 2 1.848
281 JOKER 3.609 3 1.203 2 1.805
282 EGAL 3.578 4 895 3 1.193
283 CHF 3.524 2 1.762 1 3.524
284 Mongo 3.519 1 3.519 1 3.519
285 D-S-W 3.512 4 878 2 1.756
286 PiPe 3.500 3 1.167 3 1.167
287 DBN 3.495 1 3.495 2 1.748
288 LoU 3.450 2 1.725 3 1.150
289 smf 3.388 1 3.388 1 3.388
290 Ressi 3.348 1 3.348 1 3.348
291 LEG 3.331 3 1.110 3 1.110
292 MSV 3.328 1 3.328 1 3.328
293 =DLB= 3.319 4 830 4 830
294 O.d.T. 3.306 7 472 7 472
295 Byzanz 3.261 1 3.261 0 0
296 ~NMR~ 3.159 2 1.580 2 1.580
297 ind 3.156 1 3.156 1 3.156
298 UdaW 3.085 3 1.028 3 1.028
299 _WS_ 3.053 2 1.527 1 3.053
300 WPPB 3.052 3 1.017 2 1.526
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: