Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 Squad 31.267.428 25 1.250.697 5317 5.881
2 {U}{N} 23.688.123 25 947.525 3971 5.965
3 Rebel 12.212.667 23 530.986 2205 5.539
4 LVL8 10.226.136 18 568.119 1811 5.647
5 UN 8.459.444 25 338.378 1456 5.810
6 Sonne 4.956.318 24 206.513 955 5.190
7 BB 4.236.043 17 249.179 778 5.445
8 -WR3- 3.100.397 21 147.638 555 5.586
9 Sun 3.038.750 24 126.615 609 4.990
10 {B}{P} 3.006.774 22 136.672 537 5.599
11 Rebell 2.888.237 19 152.012 599 4.822
12 WS 2.882.611 24 120.109 681 4.233
13 ~DD~ 2.872.693 18 159.594 603 4.764
14 BS 2.071.176 16 129.449 440 4.707
15 ASH 1.975.992 17 116.235 367 5.384
16 VKN 1.965.277 24 81.887 424 4.635
17 SKZ 1.958.061 22 89.003 384 5.099
18 OM 1.847.228 20 92.361 327 5.649
19 -WR- 1.609.930 18 89.441 308 5.227
20 ~OW~ 1.270.693 25 50.828 306 4.153
21 OdM 1.184.948 23 51.519 326 3.635
22 DNS 1.153.085 16 72.068 251 4.594
23 Glad 1.090.322 18 60.573 191 5.708
24 TI 1.089.640 25 43.586 224 4.864
25 KatKar 1.037.148 22 47.143 207 5.010
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: